更多 联系我们


常熟市众盈电子有限公司

地址:常熟市支塘镇任阳任南村

邮编:215000

联系方式: 0512-52586918

                13901578531


PQ型功率磁芯

94

产品名称: PQ

发布日期: 2016-06-20

点击数: 3730

询价: 点击产品询价

二维码:

简述:

产品详情

特点:损耗小,温升低,抗干扰性能好,形状合理,功率范围大(50W-1000W),能有效减少安装体积,备有多个引脚,绕制接线方便。组装成本低,易满足安规要求,但标准化较难。

用途:主功率变压器、驱动变压器、平滑扼流圈、辅助功率变压器。主要应用于网络、通讯、电源、电器设备、医疗等领域。

产品尺寸表(PQ型)
型号  TYPE 尺寸 Dmimensions(mm)
A档(外档) B档(内档) C档(中柱) D档(厚度) E档(内高) F档(总高) G档
PQ20/16 21.3±0.3 19.1±0.5 8.8±0.2 14±0.4 5.3±0.5 8.3±0.3 14.3min
PQ20/20 21.2±0.4 18.7±0.5 8.8±0.2 14±0.4 7.3±0.5 10.2±0.2 14min
PQ26/20 26.5±0.5 22.5min 12±0.2 19±0.45 6±0.2 10.3±0.2 15.5min
PQ26/25 26.5±0.5 22.5min 12±0.2 19±0.45 8.3±0.2 12.8±0.2 15.5min
PQ27/20 27.5±0.5 23min 12±0.2 19±0.45 6±0.2 10.3±0.2 17min
PQ27/25 27.5±0.5 23min 12±0.2 19±0.45 8.3±0.2 12.8±0.2 17min
PQ28/20 28±0.2 23.5min 12±0.2 19±0.45 6±0.2 10.3±0.2 18min
PQ28/25 28±0.2 23.5min 12±0.2 19±0.45 8.3±0.2 12.8±0.2 18min
PQ32/20 32±0.5 27.5±0.5 13.5±0.2 22±0.5 6.2±0.2 10.3±0.2 19min
PQ32/25 32±0.5 27.5±0.5 13.5±0.2 22±0.5 8.6±0.2 13.2±0.2 19min
PQ32/30 32±0.5 27.5±0.5 13.5±0.2 22±0.5 10.8±0.2 15.2±0.2 19min
PQ33/20 33±0.5 28min 13.4±0.3 21.8±0.3 6±0.3 10.3±0.3 19min
PQ33/30 33±0.5 28min 13.4±0.3 21.8±0.3 10.8±0.3 15.2±0.3 19min
PQ35/10 35.5±0.5 32.3±0.4 14.3±0.3 26.5±0.5 2.6±0.15 5.0±0.15 23.5min
PQ35/35 35.5±0.5 32.3±0.4 14.3±0.3 26.5±0.5 12.5±0.2 17.5±0.2 23.5min
PQ38 38±0.5 32min 14.3±0.3 21.3±0.3 3.6±0.3 6.5±0.3 27min


型号  TYPE 有效参数 重量(克) 电感量
C1 Le Ae Ve Weight(g) AL(nh/N2)±30%
PQ20/16 0.6483347 38.86845 59.95121 2330.211 13.1 2500
PQ20/20 0.7755763 46.57043 60.04623 2796.378 14.8 3000
PQ26/20 0.3717234 45.50758 122.4232 5571.186 30 5500
PQ26/25 0.459656 55.69509 121.1669 6748.401 32 5000
PQ27/20 0.3801571 46.31713 121.8368 5643.132 30.6 4500
PQ27/25 0.4508782 55.74566 123.638 6892.279 31 4500
PQ28/20 0.3905882 46.95806 120.224 5645.484 32 5000
PQ28/25 0.4616329 56.41773 122.2134 6895.002 34.74 4500
PQ32/20 0.3309323 49.43334 149.376 7384.155 43 6500
PQ32/25 0.3809561 59.82058 157.0275 9393.475 50.3 6000
PQ32/30 0.4398838 68.16652 154.9648 10563.41 56.21 5500
PQ33/20 0.3515548 50.58527 143.8902 7278.723 39.5 5500
PQ33/30 0.4456726 68.9347 154.6756 10662.52 53.9 5500
PQ35/10 0.33 36.5 112 4098 24.9 5800
PQ35/35 88.4 181.8 16059 71.5 5000
PQ38 0.3774096 42.542 112.721 4795.377 32.1 620


注:AL值测试条件为1KHz,0.25v,100Ts,25±3

Pc值测试条件为100KHz,200mT,100

网站首页 | 关于我们 | 新闻中心 | 产品展示 | 工程案例在线留言 | 联系我们
版权所有:常熟市众盈电子有限公司 技术支持:仕德伟科技 备案号:苏ICP备18057921号-1 地址:常熟市支塘镇任阳任南村